600lbs nepi ka 3000lbs Portabel Manual Gear leungeun winch pikeun kapal atawa jalan satapak Angkat Kendaraan kalayan anyaman atawa tali Kawat

Katerangan pondok:


Rincian produk

Tag produk

Performance produk

【Fungsi Dasar】Engkol manual lir boga kapasitas traction béda nurutkeun ukuran béda jeung tali, sarta struktur baja sturdy nyadiakeun ngangkat beban alus teuing jeung kakuatan traction.Idéal pikeun loading / towing parahu, parabot padang rumput hejo atawa ngangkat objék beurat pikeun portability gampang tur neundeun.

【Bahan kualitas luhur】Konstruksi baja tugas beurat, gear baja hardened.Perawatan galvanis profésional atanapi semprot plastik pikeun pilihan anjeun.Hardened steel gear ganda, maké-tahan, awét, korosi-tahan, bisa dipaké dina cuaca rélatif kasar atawa lingkungan.

【Struktur】Sabuk winch laut ieu sareng hook anu ergonomis sareng gaduh cengkraman anu nyaman pikeun ngirangan kacapean leungeun.Pawl kaamanan adjustable dua arah anu dirancang kalayan saé kalayan pancing ngamungkinkeun pikeun ratchet maju sareng mundur.

【Ukuran awak】Leungeun engkol sabuk winch ukuranana leutik, leutik tur portabel, lampu dina fokus, teu nyandak up teuing.

x
x1
x2

Kauntungannana asesoris

1.Aman timer Ngonci screws, stabil sarta lucu, awét.
2.Double sided brushed plat baja non-embroidered, manjangkeun umur jasa.
3.Special gears vakum-diperlakukeun, Dursasana tinggi, kakuatan leuwih.
4.High-kakuatan ngangkat ring, maké-tahan jeung kuat, teu gampang pikeun megatkeun.
5.Non-dieunakeun karét cecekelan, pisah, gampang tur merenah.

Bungkusan & Pangiriman:
FOB Port: Ningbo
Waktos kalungguhan: sakitar 60 dinten
Unit per karton Ékspor: ngaropéa

Pamayaran & Pangiriman:
Métode pamayaran: Advance TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C ..
Rincian Pangiriman: dina 30-50days saatos mastikeun pesenan

Aplikasi: Cocog jeung ngangkat industri, mesin pertanian, asesoris dirobah, asesoris trailer, asesoris mail.

Prosés Produksi

lc (1)

Parameter

Leungeun Winch kalawan Wii-e Tali

Bagian No. Kapasitas dipeunteun (Ibs/kg) Kakuatan megatkeun (Ibs/kg) Spésifikasi kabel Babandingan Gear Cara / Laju QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600C 272 408 φ4mm * 8m 3.2:1 1 jalan / 1 kagancangan 12 30
SL-HW800C 362 544 φ4mm * 8m 3.2:1 1 jalan / 1 kagancangan 12 30
SL-HW1000C 454 675 φ4mm * 10m 4.1:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 22
SL-HW1200C 540 810 φ4mm * 10m 4.1:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 22
SL-HW1400C 640 900 φ5mm * 10m 4:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 25
SL-HW1600C 700 1080 φ5mm * 10m 4:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 25
SL-HW1800C 800 1200 φ5 mmw10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 22.5
SL-HW2000C 900 1350 φ5mm * 10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 23
SL-HW2500C 1100 1650 φ5 mmw10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 23
SL-HW3000C 1360 2040 φ6mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 jalan / 2 speed 2 17.5
SL-HW3200C 1455 2180 φ6mm * 10m 4.4:179.3:1 2 jalan / 2 speed 2 17.5
SL-HW3500C 1590 2385 φ6mm * 10m 4.4:1/93:1 2 jalan / 2 speed 2 17.5
x3
x4
x5

Leungeun Winch kalawan Webbing

Bagian No. Kapasitas dipeunteun (Ibs/kg) Kakuatan megatkeun (Ibs/kg) Spésifikasi Webbing Babandingan Gear Cara / Laju QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
SL-HW600W 272 408 50mm * 6m 3.2:1 1 jalan / 1 kagancangan 12 25
SL-HW800W 362 544 50mm * 6m 3.2:1 1 jalan / 1 kagancangan 12 25
SL-HW1000W 454 675 50mm * 8m 4.1:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 19
SL-HW1200W 550 825 50mm * 8m 4.1:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 19
SL-HW1400W 640 900 50mm * 10m 4:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 22.5
SL-HW1600W 700 1080 50mm * 10m 4:1 2 jalan / 1 kagancangan 6 22.5
SL-HW1800W 800 1200 50mm * 10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 20.5
SL-HW2000W 900 1350 50mm * 10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 21.5
SL-HW2500W 1100 1650 50mm * 10m 4:1/8:1 2 jalan / 2 speed 4 21.5
SL-HW3000W 1360 2040 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 jalan / 2 speed 2 16.5
SL-HW3200W 1455 2180 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 jalan / 2 speed 2 16.5
SL-HW3500W 1590 2385 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 jalan / 2 speed 2 16.5
 

  • saméméhna:
  • Teras: