Customized ukuran L Lagu trailer kargo ngageser web ratchet winch
MUDAH DIGUNAKAN - Lever Load Binders tiasa gancang dirakit nganggo prinsip Lever anu saderhana.
SPECS: 5 ukuran béda sadia pikeun gaya narik béda jeung bisa dipaké dina skenario béda.
Kasalametan: Tarik gaya dibasajankeun 2200lbs ka 13000lbs pikeun minuhan kabutuhan béda Anjeun. Salila prosés panyabutan, éta bisa dileupaskeun ku hiji leungeun.
MEETS: syarat DOT.
Saatos pangwangunan 29 taun, perusahaan kami parantos nyetél hubungan dagang anu stabil sareng langkung ti 150 konsumén di sakumna dunya. Wewengkon ékspor utama nyaéta AS, Jerman, Inggris, Perancis, Méksiko, sareng seueur palanggan anu kami damel langkung ti 20 taun sareng urang tumbuh babarengan.
Port FOB:Ningbo
Waktos prosés:kira-kira 60 poé
Unit per Karton Ékspor:ngaropéa
Pamayaran & Pangiriman:
Cara pembayaran:Maju TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
Rincian pangiriman:dina 30-50days sanggeus confirming ordo
Kodeu NO. | Min-Max Ranté Ukuran (in.) | Wates Beban Gawé (lbs.) | Beban Bukti (lbs.) | Kakuatan Ultmate Minimum (lbs.) | Beurat Unggal (lbs.) | Panjang gagang (in.) | Ukuran (in.) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27.81 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
LB*5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Widang aplikasi: Produk anu loba dipaké di palabuhan, listrik, baja, shipbuilding, pétrokimia, pertambangan, kareta api, wangunan, metalurgi, industri kimia, manufaktur mobil, mesin plastik, kontrol industri, jalan raya, angkutan bulk, linings pipe, torowongan, aci pelindung lamping, salvage, rékayasa Kelautan, konstruksi bandara, Sasak, aviation, spaceflight, tempat jeung industri penting lianna sarta infrastruktur mesin rékayasa Equipment.